![]() |
第46回北信越大学サッカーリーグ 1部 |
| 前期第9節 vs 松本大学 | |
| 日時:2018年7月21日 (土) 10:15キックオフ 会場:松商学園総合グラウンド(長野県) |
|
| 松本大学 | 新潟経営大学 | |||||
![]() |
3 | 1 | 前半 | 2 | 8 | ![]() |
| 2 | 後半 | 6 | ||||
| 高橋 勇太 [8分] 大槻 潤 [46分] 菊野 周作 [54分] |
得点者 | [34分] 大石 宏海 [41分] 新井 直人 [57分] 濱 託巳 [65分] 大石 宏海 [66分] 丹羽 一陽 [66分] 濱 託巳 [75分] 大塚 聖磨 |
||||
| 13 ← 13 | 勝 点 | 19 → 22 | ||||
| 齊藤 茂 | 監 督 | 杉山 学 | ||||
| メンバー | ||||||||||
| 選手名 | 番号 | シュート数 | ポジ ション |
シュート数 | 番号 | 選手名 | ||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | |||||
| 三輪 洸大 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 21 | 関 敦也 |
| 横山 和輝 | 2 | 0 | 0 | DF | 1 | 0 | 1 | 2 | 新井 直人 | |
| 束 浩樹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 井上 彬 | |
| 丹野 裕太 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 濱 託巳 | |
| 中林 三汰 | 15 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 片岡 優人 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 茂澄 拓 | 7 | 1 | 1 | MF | 0 | 0 | 0 | 13 | 山崎 珠来 | |
| 大槻 潤 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 近藤 慶治 | |
| 高橋 勇太 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 田口 滉太 | |
| 菊野 周作 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 大塚 聖磨 | |
| 1 | 1 | 0 | 14 | 丹羽 一陽 | ||||||
| 島立 聖也 | 16 | 0 | 0 | FW | 1 | 1 | 0 | 23 | 上戸 雅也 | |
| 5 | 2 | 3 | 9 | 大石 宏海 | ||||||
| GK / 山ア 永和 | 12 | 控え選手 | 31 | GK / 櫻井 健太 | ||||||
| DF / 井坂 仁紀 | 6 | 0 | 0 | 3 | DF / 佐藤 颯里 | |||||
| DF / 稲福 駿 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | DF / 舟波 大地 | |||
| DF / 上條 大悟 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | DF / 吉田 翼 | |||
| MF / 種岡 優希 | 10 | 0 | 0 | 20 | DF / 田中 拳人 | |||||
| MF / 大八木 隆斗 | 13 | 0 | 0 | 25 | DF / 峯 哲也 | |||||
| MF / 黒岩 伊吹 | 17 | 11 | MF / 高橋 瞭斗 | |||||||
| MF / 長島 義明 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | MF / 蒔田 新 | |||
| MF / 平林 和昌 | 24 | 0 | 0 | 12 | FW / 加藤 風人 | |||||
| IN ← OUT | OUT → IN | |||||||||
| 上條 大悟 ← 横山 和輝 [ HT ] | 交代 選手 |
[57分] 近藤 慶治 → 吉田 翼 | ||||||||
| 種岡 優希 ← 茂澄 拓 [ HT ] | [67分] 上戸 雅也 → 加藤 風人 | |||||||||
| 大八木 隆斗 ← 島立 聖也 [ HT ] | [70分] 山崎 珠来 → 佐藤 颯里 | |||||||||
| 長島 義明 ← 大八木 隆斗 [75分] | [75分] 田口 滉太 → 舟波 大地 | |||||||||
| 稲福 駿 ← 束 浩樹 [81分] | [82分] 大石 宏海 → 蒔田 新 | |||||||||
| 警告/退場 | 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | 警告/退場 | ||
| 選手名 | 分 | 3 | 7 | 10 | シュート | 15 | 11 | 4 | 分 | 選手名 |
| 丹野 裕太 |
77 | 3 | 3 | 6 | GK | 6 | 3 | 3 | 60 | |
| 2 | 1 | 3 | CK | 2 | 2 | 0 | ||||
| 10 | 7 | 17 | 直接FK | 12 | 6 | 6 | ||||
| 1 | 1 | 2 | 間接FK | 3 | 0 | 3 | ||||
| 1 | 1 | 2 | (オフサイド) | 3 | 0 | 3 | ||||
| 0 | 1 | 1 | PK | 0 | 0 | 0 | ||||
| ※(オフサイド)の欄には、間接FKのうち、相手チームのオフサイドによる数を、表示しています。 ※この記録は新潟経営大学サッカー部が作成しているもので、実際の記録とは異なる場合があります。 |
|||||
| 第46回北信越大学サッカーリーグ1部 前期第9節 vs松本大学 開催データ | |||||
| 入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
| ー人 | 晴れ | −℃ | −% | 人工芝、乾燥 | 90分 |
| マッチコミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判 | 記録担当 |
| 奥村 重雄 | 高木 良輔 | 福田 紀幸 | 伊藤 駿 | 児玉 貴彦 | 近藤 仰 |
| 公式記録 | 得点シーン | リーグ戦績表 | |||
| 見る(PDF) | 見る(Youtube) | 見る | |||